
W sobotę 11 lipca 2026 r. na rz. Piława Zarząd Koła PZW w Bornem Sulinowa zaprosił 10 trzy-osobowych drużyn celem rywalizacji o „Puchar Burmistrza” naszego miasta. Pogoda w tym dniu śmiało można powiedzieć była wędkarska o czym mówią wyniki a koleżeńska atmosfera wspaniała oby takich imprez więcej. Niżej wyniki i zdjęcia.
Puchar Burmistrza Bornego Sulinowa – Edycja 2026 r
11 lipca 2026 rzeka Piława Klasyfikacja drużynowa wyniki oficjalne
| Drużyna | Imię i nazwisko | SEKTOR Stanowisko | Waga/pkt | Miejsce w sektorze | Waga drużyny razem | Miejsce drużyny |
| 1. PZW Borne Sulinowo I | Andrzej Gryglicki | B 17 | 2880 | IV | 16 | IV |
| Przemysław Walkowiak | C 30 | 2315 | VII | |||
| Czesław Wolant | A 4 | 2210 | V | |||
| 2. PZW Miasto I Białogard | Maciej Klajno | B 20 | 4720 | I | 11 | II |
| Marek Majewski | C 28 | 2870 | I | |||
| Robert Sobiech | A 7 | 650 | IX | |||
| 3. PZW Pstrąg I ŁOBEZ | Bronisław Arłukowicz | C 29 | 2760 | II | 18 | VII |
| Ryszard Sola | B 19 | 2125 | VI | |||
| Ryszard Ciunel | A 10 | 400 | X | |||
| 4. PZW Białogard Miasto II | Zbigniew Sztechmiler | B 18 | 1430 | VIII | 24 | X |
| Jan Kujawski | A 3 | 1555 | VI | |||
| Stanisław Staruch | C 27 | 1000 | X | |||
| 5. PZW Pstrąg II Łobez | Petronela Hlib | C 26 | 2085 | IX | 22 | IX |
| Wanda Gosławska | A 2 | 2475 | III | |||
| Andrzej Rogala | B 15 | 715 | X | |||
| 6. PZW Czaplinek | Krzysztof Nowak | B 14 | 1155 | IX | 21 | VIII |
| Zygmunt Kulig | C 23 | 2310 | VIII | |||
| Mariusz Getka | A 1 | 2470 | IV | |||
| 7. PZW Jastrowie | Piotr Maliszewski | C 25 | 2525 | V | 12 | III |
| Rafał Wicha | A 9 | 2600 | II | |||
| Dariusz Świtala | B 11 | 2495 | V | |||
| 8. PZW Złotów Miasto | Hubert Manthey | B 12 | 2975 | II | 6 | I |
| Marcin Westphal | A 5 | 4490 | I | |||
| Jacek Kozdra | C 21 | 2720 | III | |||
| 9. PZW Sandacz Złotów | Łukasz Jałoszyński | C 22 | 2630 | IV | 18 | VI |
| Sławomir Pietrzak | A 6 | 950 | VII | |||
| Grzegorz Karbowiak | B 16 | 2020 | VII | |||
| 10. PZW Borne Sulinowo II | Andrzej Mroczkowski | B 13 | 2925 | III | 17 | V |
| Jerzy Zieniewicz | C 24 | 2455 | VI | |||
| Dawid Kondraciuk | A 8 | 700 | VIII |
Sędzia Sekretarz – Tadeusz Żurawlew Sędzia Główny – Tomasz Walasek
