Łowiska PZW w naszej gminie.
Kod Nazwa Wielkość Gmina
| J ̶ 31 | Okrągłe Barskie | 5,94 ha | Borne Sulinowo |
| J ̶ 32 | Krzemienieckie | 7,99 ha | Borne Sulinowo |
| J – 33 | Bagnisko | 6,81 ha | Borne Sulinowo |
| J – 34 | Zarośle | 0,61 ha | Borne Sulinowo |
| J – 35 | Kucharowo Duże | 1,45 ha | Borne Sulinowo |
| J – 36 | Kucharowo Małe | 1,39 ha | Borne Sulinowo |
| J-32 | Krzemienieckie | 7,99 ha | Borne Sulinowo |
| J-104 | Kiełpino | 28,8 ha | Borne Sulinowo |
| J-118 | Radacz Duży | 157,1 ha | Borne Sulnowo |
| J-119 | Radacz Mały | 10,3 ha | Borne Sulinowo |
| J-120 | Juchowo | 32 ha | Borne Sulinowo |
| J-121 | Ciemino | 241,7 ha | Borne Sulinowo
Na jez. Ciemino – Zakaz używania silników spalinowych Nęcenie max. do 2,5kg zanęty spożywczej. Podczas łowienia zachować dystans 10 m od bagien w Rezerwacie Bagno Ciemino. |
Jeziora udostępnione do wędkowania przez Gospodarstwo Rybackie Czaplinek dla członków Okręgu PZW Koszalin na zasadach Regulaminu PZW
| Symbol | Nazwa łowiska | Powierzchnia | Gmina | Dozwolone metody wędkowania, przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy |
| 1U | Łąka | 39,7 ha | gm. Czaplinek | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 2U | Kaleńsko | 114,7 ha | gm. Czaplinek | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 3U | Ciemniak | 4,85 ha | gm. Czaplinek | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 4U | Krzemno | 145,25 ha | gm. Czaplinek | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 5U | Krzemienko | 19,48 ha | gm. Czaplinek | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 6U | Dębno | 55,72 ha | gm. Barwice | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 7U | Koprzywno | 23,78 ha | gm. Barwice | Z łodzi od 01.05 do 15.11 – zakaz nęcenia |
| 8U | Krosino | 191,70 ha | Czaplinek | Z łodzi od 01.06. do 15.11. tylko w dzień |
| 9U | Rzepowo | 39,45 ha | Czaplinek | Z łodzi od 01.06. do 15.11. tylko w dzień |
Instrukcja wypełniania rejestru połowu ryb
Zgodnie z Ustawą o Rybactwie Śródlądowym, Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także zgodnie z Uchwałą Zjazdu Delegatów PZW –
Okręg PZW Koszalin wprowadza obowiązek prowadzenia rejestru połowu na wodach Okręgu. Nie przestrzeganie wprowadzonych wymogów stanowi naruszenie warunków zezwolenie, co jest wykroczeniem naruszającym art. 27, ust. 1 pkt. 1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym (może skutkować mandatem karnym lub utratą zezwolenia na wędkowanie bez odszkodowania).
Rejestr wypełniamy według następującego schematu:
- rubryki „Data” i „Numer łowiska” wypełniamy przed rozpoczęciem wędkowania;
- wszystkie pozostałe rubryki wypełniamy po zakończeniu wędkowania;
- złowione ryby przeznaczone do zabrania, należy wpisać w odpowiednie rubryki natychmiast po zakończeniu wędkowania;
- w rubryce „Waga” podajemy ogólną masę danego gatunku z dokładnością do 0,1 kg;
- wagę można wpisać w domu po zważeniu ryb;
- długość ryb oznaczamy dla następujących gatunków: troć wędrowna, troć jeziorowa, łosoś, pstrąg potokowy, lipień, głowacica, sum, szczupak, sandacz, boleń, węgorz, karp, lin, brzana;
- jeżeli ilość ryb z danego gatunku jest >1 w rubryce „Długość” wpisujemy kolejno mierzone ryby;
- w rubryce „Gatunek” wpisujemy pojedynczy symbol od 1 do 33 przypisany dla gatunku ryb;
- w rejestr połowu wpisujemy wszystkie złowione ryby zabrane lub wypuszczone z zaznaczeniem w ostatniej kolumnie Zabrano – tj. Z i Wypuszczono – tj. W.
Zestawienie gatunków
| Gatunek ryby | Wymiar ochronny | Kod | Gatunek ryby | Wymiar ochronny | Kod |
| Amur | – | 1 | Okoń | do 18 cm | 18 |
| Boleń | do 40 cm | 2 | Płoć | – | 19 |
| Brzana | do 40 cm | 3 | Pstrąg potokowy | do 35 cm | 20 |
| Certa | do 30 cm | 4 | Pstrąg tęczowy | – | 21 |
| Głowacica | do 70 cm | 5 | Sandacz | do 50 cm | 22 |
| Jaź | do 25 cm | 6 | Sieja | do 35 cm | 23 |
| Jelec | do 15 cm | 7 | Sum | do 70 cm | 24 |
| Karaś | – | 8 | Szczupak | do 50 cm | 25 |
| Karaś srebrzysty | – | 9 | Świnka | do 25 cm | 26 |
| Karp | do 30 cm | 10 | Troć wędrowna | do 45 cm | 27 |
| Kleń | do 25 cm | 11 | Troć jeziorowa | do 50 cm | 28 |
| Krąp | – | 12 | Węgorz | do 60 cm | 29 |
| Lipień | do 33 cm | 13 | Wzdręga | do 15 cm | 30 |
| Lin | do 30 cm | 14 | Tołpyga | – | 31 |
| Leszcz | – | 15 | Palia | – | 32 |
| Łosoś | do 45 cm | 16 | Pozostałe | 33 | |
| Miętus | do 35 cm | 17 |
