| Imię i Nazwisko | 26.04. | 17/18.05 | 14.06. | 9.08. | 4.10. | Razem | Miejsce |
| Andrzej Gryglicki | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | I |
| Przemysław Walkowiak | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | II |
| Czesław Wolant | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 16 | III |
| Andrzej Mroczkowski | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 20 | IV |
| Waldemar Wolant | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 30 | V |
| Jerzy Zieniewicz | 5 | 9 | 5 | 9 | 9 | 37 | —— |
| Kazimierz Fabiszewski | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 39 | —— |
| Tadeusz Żurawlew | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 40 | —— |
| Marek Zieniewicz | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 40 | ——- |
| Andrzej Sawicki | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 43 | —— |
