PUNKTACJA GPX ZA 2024 KOŁA MIEJSKIEGO PZW NR 92 W BORNEM SULINOWIE
Lp. | Nazwisko i imię | Data zawodów | Data zawodów | Data zawodów | Data
zawodów |
Data zawodów | Łącznie uzyskane punkty | Miejsce w punktacji GPX za 2024 r. |
Uzyskane punkty | uzyskane punkty | uzyskane punkty | uzyskane punkty | uzyskane punkty | ||||
1 | Gryglicki Andrzej | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 10 | I |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||
2 | Mroczkowski Andrzej | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 20 | II |
3 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||
3 | Wolant Czesław | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 23 | III |
8 | 4 | 2 | 6 | 3 | ||||
4 | Matla Stanisław | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 27 | IV |
2 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||
5 | Brzeziński Tadeusz | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 28 | V |
10 | 10 | 3 | 1 | 4 | ||||
6 | Wołodkowicz Marcin | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 29 | VI |
4 | 10 | 4 | 5 | 6 | ||||
7 | Fabiszewski Kazimierz | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 35 | VII |
6 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||
8 | Ignerowicz Wiesław | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 40 | VIII |
8 | 2 | 10 | 10 | 10 | ||||
9 | Grochowalski Ryszard | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 42 | IX |
5 | 10 | 10 | 10 | 7 | ||||
10 | Nowak Edward | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 44 | X |
8 | 10 | 6 | 10 | 10 | ||||
11 | Żurawlew Tadeusz | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 46 | XI |
10 | 6 | 10 | 10 | 10 | ||||
12 | Zieniewicz J Jerzy | 27.04.2024 | 25/26.05.2024 | 29.06.2024 | 10.24/25.08.2024 | 28.09.2024 | 50 | XII |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zestawienie na podstawie protokołów zawodów sporządził Prezes Koła Tadeusz ŻURAWLEW Borne Sulinowo o6.10.2024