Wyciąg z protokołu spławikowych Mistrzostw Koła PZW 92
w Bornem Sulinowie w dniu 13. 2026 r.06.
Dwie tury – wyniki łącznie.
| L.p. | Imię i Nazwisko | Waga 1/2 tura | Pkt. ½ tura | Miejsce W zawodach |
| 1 | Przemysław Walkowiak | 7000 g. | 2 | I |
| 2 | Czesław Wolant | 6095 g. | 5 | II |
| 3 | Andrzej Gryglicki | 5840 g. | 5 | III |
| 4 | Marek Zieniewicz | 4940 g. | 9 | IV |
| 5 | Andrzej Mroczkowski | 4605 g. | 10 | V |
| 6 | Dawid Kondratiuk | 4505 g. | 11 | VI |
| 7 | Jerzy Zieniewicz | 3920 g. | 14 | VII |
| 8 | Kazimierz Fabiszewski | 3170 g. | 16 | VIII |
Karty startowe w dokumentacji Koła PZW 92 w Bornem Sulinowie.
Sędzia Sekretarz Sędzia Główny
- Gryglicki Cz. Wolant


