
(Chcesz zobaczyć zdjęć więcej wejdź do Galerii)
Mistrzostwa Koła Nr 92 – zawody spinningowe z łodzi
Dwie tury jezioro Ciemino w dniach 17 i 18.05.2025.
OFICJALNE WYNIKI – MISTRZOSTW KOŁA W DYSCYPLINIE
| Imię Nazwisko | Data | Rodzaj ryby | Ilość ryb | Długość w cm | Punkty | Razem | Miejsce |
| Wolant Czesław | 17.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | 0 | 420 | V |
| 17.05.25 | Okoń | 3 | 21,6;22,6;20,1 | 420 | |||
| 18.05.25 | Szczupak | 0 | |||||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| Gryglicki Andrzej | 17.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | 0 | 0 | VII |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| 18.05.25 | Szczupak | 0 | |||||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| Żurawlew Tadeusz | 17.05.25 | Szczupak | 1 | 54,0 | 950 | 950 | IV |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | 0 | ||||
| 18.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | ||||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | 0 | ||||
| Zieniewicz Marek | 17.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | 0 | 0 | VII |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| 18.05.25 | Szczupak | 0 | |||||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| Mroczkowski Andrzej | 17.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | 0 | 2300 | III |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| 18.05.25 | Szczupak | 2 | 58,0; 58,0 | 2300 | |||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | 0 | 0 | |||
| Wolant Waldemar | 17.05.25 | Szczupak | 1 | 68,7 | 1700 | 4200 | II |
| 17.05.25 | Okoń | 1 | 40,0 | 500 | |||
| 18.05.25 | Szczupak | 1 | 75,0 | 2000 | |||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | 0 | 0 | |||
| Sawicki Andrzej | 17.05.25 | Szczupak | 0 | 0 | 0 | VII | |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| 18.05.25 | Szczupak | 0 | |||||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | |||||
| Walkowiak Przemysław | 17.05.25 | Szczupak | 1 | 92,0 | 2850 | 5500 | I |
| 17.05.25 | Okoń | 0 | 0 | 0 | |||
| 18.05.25 | Szczupak | 2 | 68,2; 53,0 | 2650 | |||
| 18.05.25 | Okoń | 0 | 0 | 0 |
Sędzia Główny Sędzia Sekretarz
Jerzy Zieniewicz Tadeusz Żurawlew
Borne Sulinowo 17/18.05.2025r.
