Zawody spławikowe „Zakończenie sezonu 2025”
| Kategoria | Imię i Nazwisko | Waga złowionych ryb | Uzyskano punktów | Zajęte miejsce | |
| Klasyfikacja Senior | Andrzej Gryglicki | 5210,00 | 5210 | I | |
| Czesław Wolant | 4145,00 | 4145 | II | ||
| Przemysław Walkowiak | 3790,00 | 3790 | III | ||
| Andrzej Mroczkowski | 2225,00 | 2225 | IV | ||
| Kazimierz Fabiszewski | 1195,00 | 1195 | V | ||
| X | X | X | X |






