PUCHAR BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA – EDYCJA 2025 r.
Miejskie Koło Terenowe PZW w Bornem Sulinowie
Jak co roku, od wielu lat, pod patronatem Burmistrza Bornego Sulinowa, Pani Doroty Chrzanowskiej, odbyły się zawody wędkarskie – spławikowe na rzece Piławie.
Zawody odbyły się 12 lipca 2025 r.
W rywalizacji uczestniczyło 10 trzyosobowych drużyn – w sumie 30 zawodników z:
Białogardu (2 drużyny),
Bornego Sulinowa (2 drużyny),
Jastrowia (2 drużyny),
Łobza (2 drużyny),
Złotowa (2 drużyny).
Niestety, drużyny ze Szczecinka i Komary-Złocieniec zrezygnowały z udziału w zawodach.
Wyniki indywidualne – sektorowe (miejsca 1–3):
SEKTOR A
Maciej Klajno – 5040 pkt. PZW Białogard I
Piotr Błażewicz – 4350 pkt. PZW Jastrowie II
Piotr Maliszewski – 3980 pkt. PZW Jastrowie I
SEKTOR B
Andrzej Gryglicki – 4645 pkt. PZW Borne Sulinowo I
Paweł Kuczyński – 2815 pkt. PZW Złotów I
Michał Kubiński – 2480 pkt. PZW Złotów II
SEKTOR C
Maciej Wąsphial – 4715 pkt. PZW Złotów I
Marek Majewski – 3310 pkt. PZW Białogard II
Dariusz Świtalla – 3365 pkt. PZW Jastrowie II
Klasyfikacja drużynowa:
Złotów I
Jastrowie II
Złotów II
Zgodnie z regulaminem zawodów, zawodnicy z miejsc 1–3 w poszczególnych sektorach otrzymali pamiątkowe statuetki. Trzy najlepsze drużyny odebrały puchary, a kierownicy drużyn – talony na obiad od organizatorów.
Pogoda dopisała, ryby brały chętnie, a ilość złowionych okazów była imponująca – co w pełni potwierdzają przedstawione wyniki.
Zawody zakończyły się uroczystym wręczeniem nagród. Podziękowano Pani Burmistrz Dorocie Chrzanowskiej za objęcie wydarzenia patronatem.
W imieniu organizatora pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom zawodów, kierownikom drużyn, sędziom oraz osobom obsługującym zawody:
Tomasz Walasek – Sędzia Główny;
Franciszek Kapusta – Sędzia Wagowy;
Kazimierzowi Fabiszewski – Sędzia Sektorowy
Wiesław Ignerowicz – Sędzia Sektorowy;
Grzegorz Bąbiński z PZW Złotów – Sędzia Sektorowy;
Z wędkarskim pozdrowieniem:
Tadeusz Żurawlew – prezes Miejskiego Koła Terenowego PZW Borne Sulinowo.
Wyniki zawodów rzeka Piława 12.072025 r.
| Nazwa koła | l.p | Imię i Nazwisko | Sektor | Stan. | Waga Razem | Miejsce w sekt. | Miejsce Pkt. Drużyny |
| PZW Białogard Miasto I | 1 | Maciej Klajno | A | 7 | 5040 | I | 15 pkt. V miejsce |
| 2 | Jan Kujawski | C | 29 | 1340 | X | ||
| 3 | Robert Sobiech | B | 15 | 2005 | IV | ||
| PZW Białogard Miasto II | 4 | Marek Majewski | C | 23 | 3370 | II | 21 pkt. VIII miejsce |
| 5 | Zbigniew Sztechmiler | B | 12 | 540 | IX | ||
| 6 | Stanisław Staruch | A | 2 | 215 | X | ||
| PZW „Pstrąg” Łobez I | 7 | Petronela Hlib | C | 30 | 2.185 | VI | 23 pkt. IX miejsce |
| 8 | Wanda Gosławska | B | 11 | 1.260 | VIII | ||
| 9 | Dariusz Hlib | A | 9 | 255 | IX | ||
| PZW „Pstrąg” Łobez II | 10 | Bronisław Arłukowicz | B | 16 | 1.770 | V | 18 pkt. VII miejsce |
| 11 | Bartosz Romaniuk | A | 6 | 1.795 | V | ||
| 12 | Ryszard Ciunel | C | 22 | 1.500 | VIII | ||
| PZW Jastrowie II | 13 | Piotr Błażewicz | A | 1 | 4.530 | II | 18 pkt. VI miejsce |
| 14 | Dariusz Chara | B | 18 | 1.440 | VII | ||
| 15 | Sebastian Chara | C | 27 | 1.440 | IX | ||
| PZW Złotów Miasto I | 16 | Paweł Kuczyński | B | 14 | 2.815 | II | 10 pkt. I miejsce |
| 17 | Marcin Westphal | C | 26 | 4.715 | I | ||
| 18 | Hubert Manthey | A | 10 | 1.155 | VII | ||
| PZW Złotów Miasto II | 19 | Sławomir Kubiński | A | 8 | 2.020 | IV | 12 pkt. III miejsce |
| 20 | Michał Kubiński | B | 19 | 2.480 | III | ||
| 21 | Karol Ładowski | C | 21 | 2.410 | V | ||
| PZW Jastrowie I | 22 | Piotr Maliszewski | A | 5 | 2.350 | III | 12 pkt II miejsce |
| 23 | Rafał Wicha | B | 13 | 1.720 | VI | ||
| 24 | Dariusz Świtalla | C | 24 | 3.365 | III | ||
| PZW Borne Sulinowo I | 25 | Andrzej Gryglicki | B | 20 | 4.645 | I | 13 pkt. IV miejsce |
| 26 | Czesław Wolant | C | 28 | 2.445 | IV | ||
| 27 | Przemysław Walkowiak | A | 4 | 415 | VIII | ||
| PZW Borne Sulinowo II | 28 | Jerzy Zieniewicz | A | 3 | 1.165 | X | 23 pkt. X miejsce |
| 29 | Andrzej Mroczkowski | C | 25 | 1.520 | VII | ||
| 30 | Marek Zieniewicz | B | 17 | 530 | X |
Sędzia Sekretarz Sędzia Główny
Tadeusz Żurawlew Tomasz Walasek
Galeria










































